Mietobjekte
| ART | LAGE | GRÖSSE | MIETE (€) | |
|---|---|---|---|---|
| M1 | Magazin | Untergeschoss | 103,55 m² | frei |
| M2a | Magazin | Untergeschoss | 12,67 m² | frei |
| M2b | Magazin | Untergeschoss | 7,11 m² | frei |
| TOP 1 | Lokal | Erdgeschoß | 129,86 m² | derzeit vermietet |
| TOP 2 | Lokal | Erdgeschoß | 97,15 m² | € 3.441,34 |
| TOP 3 | Wohnung | 1. Stock | 63,26 m² | derzeit vermietet |
| TOP 4 | Wohnung | 1. Stock | 59,62 m² | derzeit vermietet |
| TOP 5 | Wohnung | 1. Stock | 51,37 m² | derzeit vermietet |
| TOP 6 | Wohnung | 1. Stock | 75,03 m² | derzeit vermietet |
| TOP 7 | Wohnung | 2. Stock | 64,79 m² | derzeit vermietet |
| TOP 8 | Wohnung | 2. Stock | 60,62 m² | derzeit vermietet |
| TOP 9 | Wohnung | 2. Stock | 53,54 m² | derzeit vermietet |
| TOP 10 | Wohnung | 2. Stock | 78,44 m² | derzeit vermietet |
| TOP 11 | Wohnung | 3. Stock | 58,83 m² | derzeit vermietet |
| TOP 12 | Wohnung | 3. Stock | 31,53 m² | derzeit vermietet |
| TOP 13 | Wohnung | 3. Stock | 57,13 m² | derzeit vermietet |
| TOP 14 | Wohnung | 3. Stock | 30,05 m² | derzeit vermietet |
| TOP 15 | Wohnung | 3. Stock | 78,04 m² | derzeit vermietet |
| TOP 16 | Wohnung | 4. Stock | 97,17 m² | derzeit vermietet |
| TOP 17 | Wohnung | 4. Stock | 71,58 m² | derzeit vermietet |
| TOP 18 | Wohnung | 4. Stock | 93,98 m² | derzeit vermietet |
| TOP 19 | DG-Wohnung | Dachgeschoß | 67,43 m² | derzeit vermietet |
| TOP 20 | DG-Wohnung | Dachgeschoß | 88,90 m² | derzeit vermietet |
